Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Description
Différence fondamentale
CARACTERISTIQUES de base | Éclairage de base RVB | Néopixel | ||
---|---|---|---|---|
RVB S16 | Super RVB | SN-Pixel | Profie 2.2 | |
Recommandation | Économique pour les duels | Battle Ready et personnalisation | Plus lumineux et plus réaliste | Puce open source pour une expérience ultime |
Contrôle Bluetooth | Non | ✔ | ✔ | Non |
Couleur de la lame | 12 | 12 (multicolore) | 12 (multicolore) | 12 (personnalisable) |
Police sonore | 16 ensembles | 27 ensembles (préréglés) | 27 ensembles (préréglés) | 25+ ensembles (préréglés) |
Effet de lame | 4 sortes | 4 sortes | 9 sortes | 9+ sortes |
Effet d'allumage | Non | Non | 11 effets | 25 effets, modifié avec les polices sonores |
Lumière LED | Perles de lampe 12W | Perles de lampe 12W | Bande lumineuse 50 W | Bande lumineuse 50 W |
Lithium-ion Batterie 18650 |
2000mAh | 2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
Allumage gestuel Balancement en douceur |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, Verrouillage, Flash sur Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fondre / Forcer / Effets de drapé |
Non | Non | ✔ | ✔ |
Carte SD | Non | 32 Go | 32 Go | 32 Go |
Personnalisation | Non | Contrôle des applications | Contrôle des applications | Correspondance des sons et des couleurs |