Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Diferencia central
Características principales | Iluminación de base RGB | Neopixel | ||
---|---|---|---|---|
RGB S16 | Súper-RGB | SN-píxel | Profesional 2.2 | |
Recomendación | Económico para duelos. | Preparación para la batalla y personalización | Más brillante y más realista | Chip de código abierto para una experiencia definitiva |
Control Bluetooth | No | ✔ | ✔ | No |
Color de la hoja | 12 | 12 (multicolor) | 12 (multicolor) | 12 (personalizable) |
Fuente de sonido | 16 juegos | 27 conjuntos (preestablecidos) | 27 conjuntos (preestablecidos) | Más de 25 conjuntos (preestablecidos) |
Efecto hoja | 4 tipos | 4 tipos | 9 tipos | 9+ tipos |
Efecto de encendido | No | No | 11 efectos | 25 efectos, cambiado con fuentes de sonido |
Luz LED | cuentas de lámpara de 12W | cuentas de lámpara de 12W | Luz de tira de 50W | Luz de tira de 50W |
Iones de litio Batería 18650 |
2000mAh | 2000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
Encendido por gestos balanceo suave |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, Bloqueo, Flash en Choque (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Derretir / Fuerza / Efectos de caída |
No | No | ✔ | ✔ |
Tarjeta SD | No | 32GB | 32GB | 32GB |
Personalización | No | Control de aplicaciones | Control de aplicaciones | Combinación de sonidos y colores |