Zahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Kernunterschied
Kernfunktionen | RGB Baselit | Neopixel | ||
---|---|---|---|---|
RGB S16 | Super-RGB | SN-Pixel | Proffie 2.2 | |
Empfehlung | Budgetfreundlich für Duelle | Kampfbereit und anpassbar | Heller und realistischer | Open-Source-Chip für ultimatives Erlebnis |
Bluetooth-Steuerung | NEIN | ✔ | ✔ | NEIN |
Klingenfarbe | 12 | 12 (mehrfarbig) | 12 (mehrfarbig) | 12 (anpassbar) |
Sound-Schriftart | 16 Sätze | 27 Sets (voreingestellt) | 27 Sets (voreingestellt) | 25+ Sets (voreingestellt) |
Klingeneffekt | 4 Arten | 4 Arten | 9 Arten | 9+ Arten |
Zündeffekt | NEIN | NEIN | 11 Effekte | 25 Effekte, mit Soundfonts geändert |
LED-Licht | 12W Lampenperlen | 12W Lampenperlen | 50W Lichtleiste | 50W Lichtleiste |
Lithium-Ionen 18650 Batterie |
2000 mAh | 2000 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
Gestenzündung Sanftes Schwingen |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blaster, Verriegelung, Flash on Clash (FOC) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Schmelzen / Kraft / Drap-Effekte |
NEIN | NEIN | ✔ | ✔ |
SD-Karte | NEIN | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Anpassung | NEIN | App-Steuerung | App-Steuerung | Passende Töne und Farben |